P4
P4
- Хорошее сцепление
- Превосходная точность управления
- Большой срок службы
P4 - это радиальная шина, предназначенная для базового оборудования малых и средних внедорожных автомобилей (индекс скорости S - до 180 км/ч).
Он разработан для удовлетворения требований автомобилистов в области качества, безопасности и срока службы.
Его производительность обеспечивается его рисунком с продольными и поперечными канавками.
| Измерение | Индекс нагрузки и код скорости | Ширина секции (мм) | Внешний диаметр (мм) | Радиус под нагрузкой (мм) | Окружность прокатки (мм) | Максимальная нагрузка на ось | Давление для максимальной нагрузки | Рекомендуемая ширина обода |
| (кг) | Бар Пси | Большой палец | ||||||
| 135R13 TL | 69S | 140 | 549 | 251 | 1675 | 325 | 2.5 36 | 3.5 |
| 145R13 TL | 74S | 152 | 566 | 257 | 1726 | 375 | 2.5 36 | 4.0 |
| 155R13 TL | 78S | 161 | 578 | 262 | 1763 | 425 | 2.5 36 | 4.5 |
| 165R13 TL | 82S | 174 | 596 | 269 | 1818 | 475 | 2.5 36 | 4.5 |
| 145R14 TL | 76S | 152 | 591 | 270 | 1804 | 400 | 2.5 36 | 4.0 |
| 155R14 TL | 80S | 161 | 603 | 274 | 1840 | 450 | 2.5 36 | 4.5 |
| 175R14 TL | 88S | 182 | 633 | 286 | 1933 | 560 | 2.5 36 | 5.0 |
| 185R14 TL | 90S | 193 | 649 | 292 | 1981 | 600 | 2.5 36 | 5.0 |
| 135R15 TL | 72S | 140 | 599 | 275 | 1826 | 355 | 2.5 36 | 3.5 |
| 165R15 TL | 86S | 174 | 647 | 294 | 1973 | 530 | 2.5 36 | 4.5 |
